• Einsatznummer: 01/16
Datum: | Montag, den 15.02.2016 |
Uhrzeit: | 09:16 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME, SMS |
Einsatzart: | THL - Ölspur |
Einsatzort: | St 507 sowie Gemeindegebiet Neunkirchen |
Mannschaftsstärke: | 11 FW-Dienstleistende |
Weitere Kräfte: | FF Eichenbühl, Straßenmeisterei |
Bericht: | Eine Öl-/Dieselspur zog sich von Eichenbühl über die Staatsstraße 507 durch alle drei Ortsteile der Gemeinde Neunkirchen. Ebenfalls betroffen war die Staatsstraße 521 von Riedern in Richtung Eichenbühl. Nachdem wir durch die FF Eichenbühl nachalarmiert wurden, streuten wir die Spur in unserem Gemeindegebiet ab und schilderten die Gefahrenstellen aus. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |
• Einsatznummer: 02/16
Datum: | Freitag, den 19.02.2016 |
Uhrzeit: | 14:46 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME, SMS |
Einsatzart: | Brand - Heuhaufen |
Einsatzort: | Umpfenbach Schloßstraße |
Mannschaftsstärke: | 30 FW-Dienstleistende (nur Umpfenbach) |
Weitere Kräfte: | Neunkirchen, Eichenbühl, KBM MIL 2/3, Bauhof, Rettungsdienst |
Bericht: | Ein größerer Haufen aus Heu und Pferdemist hatte sich am Freitagmittag im inneren selbst entzündet. Um ein Übergreifen auf die benachbarten Stallungen zu vermeiden, wurde unsere Wehr gemeinsam mit den Kameraden aus Neunkirchen alarmiert. Da schnell klar wurde, dass der komplette Haufen auseinander gezogen werden muss, um an den Brandherd zu kommen, und hierbei eine größere Rauchentwicklung zu erwarten war, wurde die FF Eichenbühl zwecks Atemschutzgeräteträger sowie der Rettungsdienst zur Absicherung nachalarmiert. Leider blieb auch nach mehreren Stunden des Auseinanderziehens und dem massiven Wassereinsatz aus den betriebseigenen Zisternen der gewünschte Löscherfolg aus, sodass die Arbeiten gegen 22 Uhr eingestellt wurden. Für die Nacht wurde jedoch eine Brandwache abgestellt, welche das immer noch schwelende Feuer beobachtete. Die Löscharbeiten wurden dann am frühen Samstagmorgen fortgesetzt. Hier konnte dann letztendlich auch ein Löscherfolg verzeichnet werden. Nach dem Aufräumen und dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft wurde der Einsatz nach knapp 22 Stunden beendet. |
Bilder: | Bilder |
• Einsatznummer: 03/16
Datum: | Mittwoch, den 30.03.2016 |
Uhrzeit: | 06:30 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME |
Einsatzart: | THL - Ölspur |
Einsatzort: | St 507 sowie Gemeindegebiet Neunkirchen |
Mannschaftsstärke: | 15 FW-Dienstleistende |
Weitere Kräfte: | FF Eichenbühl, FF Neunkirchen, FF Richelbach, KBM Mil 2/3, Straßenmeisterei |
Bericht: | Am Mittwoch morgen zog sich eine größere Dieselspur über die Staatsstraße von Eichenbühl nach Neunkirchen sowie durch die Ortsteile Umpfenbach und Richelbach. Wir streuten die Spur ab und beschilderten die Gefahrenstellen. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |
• Einsatznummer: 04/16
Datum: | Donnerstag, den 14.04.2016 |
Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME |
Einsatzart: | Brand - PKW |
Einsatzort: | St507 Eichenbühl - Neunkirchen |
Mannschaftsstärke: | 4 FW-Dienstleistende |
Weitere Kräfte: | FF Eichenbühl, FF Neunkirchen, Polizei, Straßenmeisterei |
Bericht: | Auf der Staatsstraße 507 zwischen Eichenbühl und Neunkirchen ist auf dem Parkplatz am "Winkelwald" ein PKW in Brand geraten. Da die zuerst alarmierte FF Eichenbühl das Feuer relativ schnell unter Kontrolle hatte, brauchten die nachalarmierten Wehren aus Umpfenbach und Neunkirchen nicht mehr ausrücken. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |
• Einsatznummer: 05/16
Datum: | Sonntag, den 29.05.2016 |
Uhrzeit: | 23:09 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME, SMS |
Einsatzart: | THL - Keller unter Wasser |
Einsatzort: | Ortsgebiet Umpfenbach |
Mannschaftsstärke: | n.b. |
Weitere Kräfte: | - |
Bericht: | Nach einem Unwetter mit äußerst kräftigen Regenschauern standen im Umpfenbacher Ortsgebiet mehrere Keller unter Wasser. Daraufhin unterstützten wir die verschiedenen Bewohner bei der Trockenlegung ihrer Räume. Gleichzeitig wurde das Gerätehaus als Anlaufstelle für die Bevölkerung besetzt. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |
• Einsatznummer: 06/16
Datum: | Freitag, den 01.07.2016 |
Uhrzeit: | 16:38 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME, SMS |
Einsatzart: | THL - VU mit PKW |
Einsatzort: | St507 Eichenbühl - Neunkirchen |
Mannschaftsstärke: | 20 Fw-Dienstleistende (nur Umpfenbach) |
Weitere Kräfte: | FF Neunkirchen, KBM MIL 2/3, HvO Umpfenbach, RK Miltenberg, RK Wertheim, Christoph 18, Polizei, Abschleppdienst |
Bericht: | Am Ortsausgang Neunkirchen kam es im Bereich einer unübersichtlichen Ausfahrt eines Feldweges auf die Staatsstraße 507 zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mittels RTH in eine Klinik verbracht werden. Gemeinsam mit der FF Neunkirchen richteten wir eine Vollsperrung ein, stellten den Brandschutz sicher und kümmerten uns um ausgelaufene Betriebsstoffe. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |
• Einsatznummer: 07/16
Datum: | Dienstag, den 04.10.2016 |
Uhrzeit: | 09:07 Uhr |
Alarmierung: | Sonstige |
Einsatzart: | THL - Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
Einsatzort: | St507 Eichenbühl - Neunkirchen; Abzweigung nach Ebenheid |
Mannschaftsstärke: | 2 Fw-Dienstleistende |
Weitere Kräfte: | HvO Umpfenbach, RK Miltenberg, Polizei, Abschleppdienst |
Bericht: | Nach einem schweren Verkehrsunfall wurde durch uns die Straße gereinigt und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |
• Einsatznummer: 08/16
Datum: | Mittwoch, den 16.11.2016 |
Uhrzeit: | 13:07 Uhr |
Alarmierung: | Sirene, FME, SMS |
Einsatzart: | THL - VU mit PKW |
Einsatzort: | St537 Neunkirchen - Hundheim |
Mannschaftsstärke: | 9 Fw-Dienstleistende (nur Umpfenbach) |
Weitere Kräfte: | FF Neunkirchen, FF Eichenbühl, FF Großheubach, MIL 1, MIL 2/3, Polizei, Rettungsdienst, Christoph 18, Abschleppdienst |
Bericht: | Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall wurden wir am heutigen Buß- und Bettag alarmiert. Während sich die Kameraden aus Neunkirchen, Eichenbühl und Großheubach um die Rettung des Verletzten kümmerten, übernahmen wir die Sperrung der Straße und Umleitung des Verkehrs. |
Bilder: | Keine Bilder vorhanden |